Carretillas elevadoras | Imprimir ficha | Volver | ||||||||||||
Marca: | Toyota |
|
||||||||||||
Modelo: | 7FGU30 | |||||||||||||
Año: | 2005 | |||||||||||||
Capacidad [lb]: | 5000 | |||||||||||||
Tipo de máquina: | Carretilla elevadora GLP | |||||||||||||
Horas contador: | 7370 | |||||||||||||
Disponible (fecha): | at once | |||||||||||||
Neumáticos: | Neúmaticas | N°. de bastidor: | U05181114 | |||||||||||
Frente: | Tipo de tracción: | GLP | ||||||||||||
atrás: | Transmisión: | Automatic | ||||||||||||
Mástil: | Triplex | Largo [in]: | 0 | |||||||||||
Elevación [in]: | 189 | Ancho: | 0 | |||||||||||
Replegado [in]: | 87 | Peso [lb]: | 0 | |||||||||||
Carrera libre [in]: | 0 | |||||||||||||
Estado técnico: | buena | |||||||||||||
Baterías: | 0 | Cond. visual: | buena | |||||||||||
Horquillas: | 48 in | Portahorquillas: | ||||||||||||
Accesorios: | Tercera válvula, Desplazador lateral | |||||||||||||
Observaciones: | U0518114 2005 Toyota 7 FGU30 IC Pneumatic Tire Forklift 6,000 lb LPG, 188 in / 85 in - 3 Stage, 3 Hyd Valves, Sideshifter, 48 in Forks, Backup Alarm, Strobe, Front Lights, Rear Lights, approx hours: 7,370. | |||||||||||||
N° Parque: | 65687 | Precio (USD más IVA): | 12.988 | |||||||||||
Nos reservamos el derecho de venta |
||||||||||||||
1 Source Material Handling | Teléfono: 818 838-1688 / 818 838-1688 | |||||||||||||
John Howard | Fax: 818 838-1688 | |||||||||||||
15519 Arrow Highway | john@1smh.com | |||||||||||||
91342 Irwindale, CA | http://www.1smh.com | |||||||||||||
100-285339 | ||||||||||||||